Tấm nhựa PP
100.000₫
Chỉ tiêu kỹ thuật, quy cách của tấm nhựa PP
| Vật liệu | Nhựa PP, cây nhựa tròn PP, thanh nhựa PP |
| Độ dày tấm nhựa PP | 3 ly, 5 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 15 ly, 18 ly, 20 ly, 25 ly, 30 ly, 40 ly, 50 ly tới 100 ly |
| Khổ rộng tấm nhựa PP | 1000*2000m và 1220*2440mm |
| Hấp thụ nước | <0.01% |
| Độ co giãn | <0,4% |
| Cường độ chịu kéo | (30~40)MPa |
| Màu sắc | Trắng/trắng ngà/đen |
| Đặc tính vật liệu | Chống mài mòn tốt, độ cứng cao, chịu va đập tốt |
| Nhiệt độ chịu đựng | 95 độ C – 120 độ C. Nhiệt độ nóng chảy 150 độ C |
| Tỉ trọng | 0.91 g/cm³ |
| Thực phẩm | An toàn vệ sinh thực phẩm |
| Hóa chất | Chịu được nhiều loại axit, kháng kiềm. Không chịu được oxi hóa mạnh |
Miễn phí vận chuyển và Lắp đặt
Luôn bao gồm vận chuyển và lắp đặt (ghi chú khi báo giá)Luôn xuất hóa đơn VAT
Hàng chính Hãng luôn có hóa đơn, CO, CQ.Hậu mãi
Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng, khách hàng là thượng đế.SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ










Reviews
There are no reviews yet.